單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 2480 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2550 | - | Ф14:2490 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2630 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 酒鋼 | 2590 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 2600 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 2510 | - | 貨少 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 2480 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 2550 | - | Ф14:2490 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 酒鋼 | 2590 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 2600 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 2510 | - | 貨少 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 2400 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | - | Ф16:2420 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 2470 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 2410 | - | Ф16:2430 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 2450 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2540 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 2400 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | - | Ф16:2420 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 2470 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 龍鋼 | 2410 | - | Ф16:2430 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 酒鋼 | 2450 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2540 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 2400 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | - | Ф16:2420 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 2470 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 2410 | - | Ф16:2430 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 酒鋼 | 2450 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2540 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 2400 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | - | Ф16:2420 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 2470 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 龍鋼 | 2410 | - | Ф16:2430 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 酒鋼 | 2450 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2540 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 2400 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | - | Ф16:2420 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 2470 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 2410 | - | Ф16:2430 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 酒鋼 | 2450 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 2700 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 酒鋼 | 2710 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2600 | - | - |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 2700 | - | 無貨 |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 酒鋼 | 2710 | - | 無貨 |
標簽:
相關信息