單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運城市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2440 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 2470 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 海鑫 | 2350 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2440 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | 2470 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 海鑫 | 2350 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2440 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 2470 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 | - | 無貨 |
運城市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 海鑫 | 2350 | - | 無貨 |
標簽:
相關信息