單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運城市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2560 | - | 貨少 |
運城市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | - | 貨少 |
運城市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 2580 | - | 無貨 |
運城市 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2660 | - | 貨少 |
運城市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2560 | - | 貨少 |
運城市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | - | 貨少 |
運城市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 2580 | - | 無貨 |
標簽:
相關信息