單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶雞市 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 河北東山 | 3130 | ↓50 | - |
寶雞市 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 河北東山 | 3130 | ↓50 | - |
寶雞市 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 江天 | 3040 | ↓40 | 貨少 |
寶雞市 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 河北東山 | 3150 | ↓50 | - |
寶雞市 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 河北東山 | 3150 | ↓50 | - |
寶雞市 | 槽鋼 | 22# | Q235B | 河北東山 | 3150 | ↓50 | - |
寶雞市 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 河北東山 | 3150 | ↓50 | - |
寶雞市 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 河北東山 | 3170 | ↓50 | 貨少 |
寶雞市 | 槽鋼 | 30# | Q235B | 河北東山 | 3170 | ↓50 | - |
寶雞市 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 河北東山 | 3130 | ↓50 | - |
標簽:
相關信息