單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶雞市 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 3180 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3400 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 3400 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 3470 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3460 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山 | 3200 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 3530 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3370 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 3110 | ↓50 | 無貨 |
寶雞市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3470 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3310 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3260 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3300 | ↓50 | - |
寶雞市 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3300 | ↓50 | - |
標簽:
相關(guān)信息