單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2500 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 2500 | ↑10 | 暫缺 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2520 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 泰都 | 2550 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永達 | 2550 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 2610 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廣鋼 | 2700 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 2810 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 2620 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 泰都 | 2660 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達 | 2690 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2710 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 東海特鋼 | 2500 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 2500 | ↑10 | 暫缺 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2520 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 泰都 | 2550 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永達 | 2550 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 2610 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廣鋼 | 2700 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 2810 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 2620 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2600 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2610 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2610 | ↑10 | - |
標簽:
相關信息