單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | BL1 | 華菱湘鋼 | 2800 | - | 缺貨 |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 2400 | - | - |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | Q195LB | 韶鋼 | 2660 | - | 自提;缺貨 |
佛山 | 拉絲 | Φ8-12 | Q195LB | 韶鋼 | 2660 | - | 自提;缺貨 |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | Q235 | 陽春鋼鐵 | 2530 | - | XGL;缺貨 |
佛山 | 拉絲 | Φ6.5 | SL2 | 福建三鋼 | 2870 | - | 缺貨 |
佛山 | 拉絲 | Φ8-12 | SL2 | 福建三鋼 | 2870 | - | 缺貨 |
標簽:
相關信息