單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 熱板卷 | 1.4*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 2920 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 2870 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 邯寶 | 2810 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2530 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2760 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2710 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2710 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 邯寶 | 2710 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 邯寶 | 2660 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 2600 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2600 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安鋼 | 2570 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2570 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 2530 | ↓50 | 貨少 |
鄭州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯寶 | 2530 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2530 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2530 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 2530 | ↓50 | 貨少 |
鄭州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2530 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 2530 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 2530 | ↓50 | 貨少 |
鄭州 | 熱板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 2530 | ↓50 | 貨少 |
鄭州 | 熱板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2530 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2530 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 2530 | ↓50 | - |
鄭州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 2530 | ↓50 | 貨少 |
鄭州 | 熱板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2530 | ↓50 | 貨少 |
標簽:
相關信息