單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 臨沂 | 3110 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 3090 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 3060 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 3160 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 3210 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 3360 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 3410 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 3260 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф60*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 3160 | - | - |
聊城 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 臨沂 | 3060 | - | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息