單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5010 | - | 2/1;海藍;白灰 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東盛達 | 4380 | - | 海藍/白灰 不含稅;2/1;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 4810 | - | 2/1;海藍;白灰 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東盛達 | 4260 | - | 海藍/白灰 不含稅;2/1;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4430 | - | 2/1;海藍;白灰;暫缺 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 4860 | - | 海藍/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4330 | - | 2/1;海藍;白灰;暫缺 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 4660 | - | 海藍/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4270 | - | 2/1;海藍;白灰;暫缺 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6510 | - | 海藍/白灰;2/2;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6360 | - | 海藍/白灰;2/2;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5660 | - | 海藍/白灰;2/1 |
標簽:
相關信息