單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 船板 | 10 | CCSB | 武鋼 | 3410 | - | 貨少 |
武漢 | 船板 | 10.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3360 | - | - |
武漢 | 船板 | 12 | CCSB | 濟鋼 | 3560 | - | 缺貨/參考價 |
武漢 | 船板 | 14 | CCSB | 濟鋼 | 3560 | - | 缺貨/參考價 |
武漢 | 船板 | 16 | CCSB | 濟鋼 | 3560 | - | 缺貨/參考價 |
武漢 | 船板 | 18 | CCSB | 濟鋼 | 3560 | - | 缺貨/參考價 |
武漢 | 船板 | 20 | CCSB | 濟鋼 | 3560 | - | 缺貨/參考價 |
武漢 | 船板 | 3.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3560 | - | 缺貨/參考價 |
武漢 | 船板 | 4.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3480 | - | 缺貨/參考價 |
武漢 | 船板 | 5.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3380 | - | 貨少 |
武漢 | 船板 | 6.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3360 | - | 貨少 |
武漢 | 船板 | 7.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3360 | - | 貨少 |
武漢 | 船板 | 8 | CCSB | 武鋼 | 3410 | - | 貨少 |
武漢 | 船板 | 8.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3360 | - | 貨少 |
標簽:
相關信息