單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 彩涂板卷 | 0.376*1000 | CGCC | 上海歐通 | 4490 | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCC | 上海歐通 | 4390 | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCC | 上海歐通 | 4340 | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4410 | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4310 | - | 2/1M;海藍(lán);白灰 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6530 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6380 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6280 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息