單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3670 | - | - |
合肥 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 漣鋼 | 3920 | - | - |
合肥 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC04 | 漣鋼 | 4170 | - | - |
合肥 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3740 | - | - |
合肥 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | - | - |
合肥 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | - | - |
合肥 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - | - |
標簽:
相關信息