單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | M2AL | 無錫富宏 | 48410 | - | 車光加價3000 |
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | W18Cr4V/W18 | 無錫富宏 | 67410 | - | 訂貨 |
無錫 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國際 | 54910 | - | - |
無錫 | 高工鋼 | Φ80-300 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國際 | 55410 | - | - |
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 無錫富宏 | 46410 | - | - |
無錫 | 高工鋼 | Φ8-100 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 無錫富宏 | 71410 | - | M42報85000元/噸 |
無錫 | 高工鋼 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工國際 | 58910 | - | - |
標簽:
相關信息