單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3710 | - | - |
溫州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3690 | - | - |
溫州 | 冷板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4290 | - | 貨少 |
溫州 | 冷板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4240 | - | 貨少 |
溫州 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4150 | - | 貨少 |
溫州 | 冷板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4090 | - | 貨少 |
溫州 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 3710 | - | 貨少 |
溫州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3680 | - | - |
溫州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3710 | - | 貨少 |
標簽:
相關信息