品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3010 | 0 | -10 | -70 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3110 | 0 | -10 | -70 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3160 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3110 | 0 | -40 | -100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3080 | 0 | 60 | -70 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3040 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3080 | 0 | -40 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3110 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3050 | 0 | -30 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | -40 | -150 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2820 | 0 | -60 | -110 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2960 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3050 | 0 | -10 | -70 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3050 | 0 | -10 | -70 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3000 | 0 | -40 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2980 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3030 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3030 | 0 | -10 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2980 | 0 | -30 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2940 | 0 | -30 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2950 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2900 | 0 | -40 | -130 |
螺紋鋼 | Ф14-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2790 | 0 | -60 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2770 | 0 | -60 | -130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2770 | 0 | -60 | -110 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2900 | 0 | -50 | -140 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2820 | 0 | -60 | -120 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3050 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3010 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3220 | 0 | -30 | -90 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3080 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3110 | 0 | -30 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3010 | 0 | -30 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2980 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3010 | 0 | -30 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2980 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3060 | 0 | -50 | -90 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3030 | 0 | -40 | -90 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3270 | 0 | -30 | -90 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2990 | 0 | -40 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2920 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2910 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2970 | 0 | -40 | -130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2950 | 0 | -40 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2920 | 0 | -40 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2870 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2840 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 2990 | 0 | -40 | -160 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3330 | 0 | 20 | -70 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3130 | 0 | 0 | -70 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3090 | 0 | -20 | -100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3060 | 0 | -40 | -110 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2970 | 0 | -80 | -140 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3010 | 0 | -50 | -140 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3070 | 0 | -30 | -100 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3350 | 0 | 0 | -70 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3140 | 0 | -10 | -80 |
圓鋼 | Φ10-25 | HPB235 | 富鋼 | 3040 | 0 | -30 | -110 |
標簽:
相關信息