品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 3410 | 0 | -40 | -60 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3340 | 0 | -40 | -60 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3410 | 0 | -40 | -60 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3350 | 0 | -40 | -60 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3170 | 0 | -40 | -80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3190 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3220 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3220 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3160 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3100 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3060 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 2920 | 0 | -80 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2910 | 0 | -80 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3140 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3140 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3060 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3020 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 3030 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3090 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2870 | 0 | -180 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2870 | 0 | -80 | -110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2960 | 0 | -80 | -110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3210 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3260 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3220 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3240 | 0 | -50 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | 0 | -80 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3200 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3140 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2930 | 0 | -80 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3120 | 0 | -50 | -100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3230 | 0 | -50 | -100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3210 | 0 | -40 | -100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3450 | 0 | -110 | -120 |
標簽:
相關(guān)信息