單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5160 | - | 2/1;海藍(lán);白灰 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東盛達(dá) | 4530 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 4960 | - | 2/1;海藍(lán);白灰 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東盛達(dá) | 4410 | - | 海藍(lán)/白灰 不含稅;2/1;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4530 | - | 2/1;海藍(lán);白灰;暫缺 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5010 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4430 | - | 2/1;海藍(lán);白灰;暫缺 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 4810 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4370 | - | 2/1;海藍(lán);白灰;暫缺 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6560 | - | 海藍(lán)/白灰;2/2;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6410 | - | 海藍(lán)/白灰;2/2;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5710 | - | 海藍(lán)/白灰;2/1 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息