單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 3110 | ↓10 | - |
哈爾濱 | 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 2950 | ↓10 | - |
哈爾濱 | 普中板 | 14 | Q235B | 營口 | 2890 | ↓10 | - |
哈爾濱 | 普中板 | 16 | Q235B | 營口 | 2890 | ↓10 | - |
哈爾濱 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 2890 | ↓10 | - |
哈爾濱 | 普中板 | 20 | Q235B | 營口 | 2890 | ↓10 | - |
哈爾濱 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 2890 | ↓10 | - |
哈爾濱 | 普中板 | 22 | Q235B | 營口 | 2890 | ↓10 | - |
哈爾濱 | 普中板 | 25 | Q235B | 營口 | 2890 | ↓10 | - |
哈爾濱 | 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 3200 | ↓10 | - |
標簽:
相關信息