單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山寶得 | 2780 | - | - |
哈爾濱 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山寶得 | 2780 | - | - |
哈爾濱 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山寶得 | 2780 | - | - |
哈爾濱 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 2860 | - | - |
哈爾濱 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 2900 | - | 貨少 |
哈爾濱 | H型鋼 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3100 | - | 貨少 |
哈爾濱 | H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3150 | - | 貨少 |
哈爾濱 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山寶得 | 2860 | - | 貨少 |
哈爾濱 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2900 | - | 貨少 |
哈爾濱 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3190 | - | 貨少 |
哈爾濱 | H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3100 | - | 貨少 |
哈爾濱 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3230 | - | 貨少 |
標簽:
相關信息