單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5460 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5210 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 4810 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4930 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4810 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 4770 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4810 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 4630 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4710 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 4560 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4670 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 4530 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4690 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4710 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5860 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5810 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5810 | - | 白灰/海藍;2/1 |
杭州 | 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5810 | - | 白灰/海藍;2/1 |
標簽:
相關信息