單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4150 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4050 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4030 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3850 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4010 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3770 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4010 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 3750 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4010 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 3750 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3850 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4010 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3750 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 3750 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3780 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3780 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3890 | - | - |
鄭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4340 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4340 | - | 貨少 |
鄭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4340 | - | 貨少 |
標簽:
相關信息