單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 通化鋼鐵 | 3340 | - | 貨少 |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 本鋼 | 3540 | - | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ160-180 | 40Cr | 本鋼 | 3540 | - | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ16-45 | 40Cr | 通化鋼鐵 | 3210 | - | 貨少 |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 石鋼 | 4010 | - | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ181-200 | 40Cr | 本鋼 | 3540 | - | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ201-280 | 40Cr | 本鋼 | 3640 | - | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ46-80 | 40Cr | 通化鋼鐵 | 3210 | - | 貨少 |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ50-80 | 40Cr | 本鋼 | 3540 | - | 貨少 |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ61-80 | 40Cr | 石鋼 | 4010 | - | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ81-140 | 40Cr | 石鋼 | 4060 | - | - |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ85-100 | 40Cr | 通化鋼鐵 | 3260 | - | 貨少 |
哈爾濱 | Cr合結鋼 | Φ90-130 | 40Cr | 本鋼 | 3440 | - | - |
標簽:
相關信息