單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 杭鋼 | 3220 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ110-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3060 | - | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 新興鑄管 | 3110 | - | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ160-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 3160 | - | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 衢州元立 | 3220 | ↓30 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3170 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 承德建龍 | 3150 | ↓20 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3170 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ42-95 | 40Cr | 衢州元立 | 3220 | ↓30 | - |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3170 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
溫州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3170 | ↓20 | 杭州提貨價(jià)格 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息