單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 3070 | - | - |
合肥 | 普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 3130 | - | 無貨 |
合肥 | 普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 2970 | - | - |
合肥 | 普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 3030 | - | - |
合肥 | 普中板 | 14 | Q235B | 萍鋼 | 2950 | - | - |
合肥 | 普中板 | 14 | Q235B | 馬鋼 | 3010 | - | 16*2000:3020 |
合肥 | 普中板 | 16 | Q235B | 萍鋼 | 2950 | - | - |
合肥 | 普中板 | 16 | Q235B | 馬鋼 | 3010 | - | 16*2000:3020 |
合肥 | 普中板 | 20 | Q235B | 萍鋼 | 2950 | - | - |
合肥 | 普中板 | 20 | Q235B | 馬鋼 | 3010 | - | 16*2000:3020 |
合肥 | 普中板 | 22 | Q235B | 萍鋼 | 2950 | - | - |
合肥 | 普中板 | 22 | Q235B | 馬鋼 | 3010 | - | - |
合肥 | 普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 2950 | - | - |
合肥 | 普中板 | 25 | Q235B | 馬鋼 | 3010 | - | - |
合肥 | 普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 3150 | - | - |
合肥 | 普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 3210 | - | - |
標簽:
相關信息