單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 北臺 | 2740 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 北臺 | 2740 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 北臺 | 2740 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 北臺 | 2820 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 通鋼 | 2820 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 西林 | 2870 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 北臺 | 2820 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 通鋼 | 2820 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 西林 | 2900 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 北臺 | 2820 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 通鋼 | 2820 | - | 貨少 |
哈爾濱 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 西林 | 2870 | - | 貨少 |
標簽:
相關信息