單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3300 | ↑10 | - |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3200 | ↑10 | - |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ131-180 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3360 | ↑10 | Φ131-150:-30 |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 南鋼 | 3160 | ↑10 | - |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3210 | ↑10 | - |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ20-50 | 40Cr | 中天鋼鐵 | 3130 | ↓20 | 貨少 |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 南鋼 | 3160 | ↑10 | - |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3210 | ↑10 | - |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ50-130 | 40Cr | 長強鋼鐵 | 3110 | ↑10 | - |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 南鋼 | 3160 | ↑10 | - |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3240 | ↑10 | - |
無錫 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3270 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息