單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3020 | - | 貨少 |
合肥 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3020 | - | 貨少 |
合肥 | H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 馬鋼 | 3100 | - | - |
合肥 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3040 | - | 貨少 |
合肥 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3250 | - | - |
合肥 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3100 | - | - |
合肥 | H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 3250 | - | - |
標簽:
相關信息