單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | Cr合結鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3360 | - | - |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3230 | - | - |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ131-180 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3420 | - | Φ131-150:-30 |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 南鋼 | 3200 | - | - |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3270 | - | - |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ20-50 | 40Cr | 中天鋼鐵 | 3180 | - | 貨少 |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 南鋼 | 3200 | - | - |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3270 | - | - |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ50-130 | 40Cr | 長強鋼鐵 | 3180 | - | - |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 南鋼 | 3200 | - | - |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3300 | - | - |
無錫 | Cr合結鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3330 | - | - |
標簽:
相關信息