單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 信鋼 | 3110 | ↓30 | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 邯鋼 | 3130 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3180 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 信鋼 | 3110 | ↓30 | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 邯鋼 | 3130 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3180 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 黎城太行 | 2950 | ↓30 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3130 | ↓20 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3240 | ↓20 | 無貨 |
鄭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3360 | ↓20 | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 黎城太行 | 2950 | ↓30 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3130 | ↓20 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 亞新 | 3090 | ↓30 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3090 | ↓30 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 信鋼 | 3130 | ↓30 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 3200 | ↓20 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3260 | ↓30 | 貨少 |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 亞新 | 3090 | ↓30 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3090 | ↓30 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 信鋼 | 3130 | ↓30 | - |
鄭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 濟源鋼廠 | 3200 | ↓20 | - |
標簽:
相關信息