單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3360 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 杭鋼 | 3360 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ131-150 | 40Cr | 杭鋼 | 3390 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ131-160 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3390 | ↑10 | 貨少;杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ161-180 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3420 | ↑10 | 貨少;杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3270 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3270 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ18-60 | 40Cr | 濰坊特鋼 | 3190 | ↓20 | 貨少 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ22-40 | 40Cr | 南鋼 | 3220 | - | 貨少 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3270 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3270 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ42-60 | 40Cr | 南鋼 | 3220 | - | 貨少 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3300 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3300 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3330 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
臺州 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3330 | ↑10 | 杭州提貨價格 |
標簽:
相關(guān)信息