單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3070 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 2990 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 2990 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 2990 | - | 貨少 |
杭州 | 槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 2990 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 2990 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 22# | Q235B | 萊鋼 | 3050 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3050 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 萊鋼 | 3050 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 30# | Q235B | 萊鋼 | 3050 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 3050 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3190 | - | - |
杭州 | 槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3290 | - | - |
標簽:
相關信息