單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 高工鋼 | Ф8-100 | M2AL | 無錫富宏 | 50000 | - | 車光加價3000 |
無錫 | 高工鋼 | Ф8-100 | W18Cr4V/W18 | 無錫富宏 | 69000 | - | 訂貨 |
無錫 | 高工鋼 | Ф16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國際 | 55500 | - | - |
無錫 | 高工鋼 | Ф80-300 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國際 | 56000 | - | - |
無錫 | 高工鋼 | Ф8-100 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 無錫富宏 | 48000 | - | - |
無錫 | 高工鋼 | Ф8-100 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 無錫富宏 | 73000 | - | M42報86000元/噸 |
無錫 | 高工鋼 | Ф16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工國際 | 59500 | - | - |
標簽:
相關信息