單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-530*3 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 32800 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-2000*12 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 32800 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1600*8 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 32800 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1020*5 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 32800 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-530*3 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 22300 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-2000 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 22300 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1600*8 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 22300 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1020*5 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 22500 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ89*4-5 | 321 | 溫州 | 溫州 | 20000 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ76*4-6 | 321 | 溫州 | 溫州 | 19500 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ57*3-4 | 321 | 溫州 | 溫州 | 20000 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ45*3-4 | 321 | 溫州 | 溫州 | 21500 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ32*2.5-3 | 321 | 溫州 | 溫州 | 22500 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ25*2.5-3 | 321 | 溫州 | 溫州 | 23000 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ22*2-3 | 321 | 溫州 | 溫州 | 21000 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ89*4-5 | 321 | 溫州 | 杭州 | 28400 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ76*4-6 | 321 | 溫州 | 杭州 | 28400 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ57*3-4 | 321 | 溫州 | 杭州 | 28400 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ45*3-4 | 321 | 溫州 | 杭州 | 29300 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ32*2.5-3 | 321 | 溫州 | 杭州 | 29800 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ25*2 | 321 | 溫州 | 杭州 | 30400 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關信息