單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-530*3 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 32800 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-2000*12 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 32800 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1600*8 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 32800 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1020*5 | 304 | 淄博金潤德 | 淄博 | 32800 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-530*3 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 22300 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-2000 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 22300 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1600*8 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 22300 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ219-1020*5 | 316L | 淄博金潤德 | 淄博 | 22500 | 0 | 14-01-22 | 趨 |
標簽:不銹鋼
相關信息