單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 2970 | - | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 2970 | - | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3070 | - | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 邢臺 | 2930 | - | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 濟鋼 | 3210 | - | 理計;無貨 |
鄭州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 邢臺 | 2930 | - | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 邢臺 | 3010 | - | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 3010 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 3010 | - | 理計;貨少 |
標簽:
相關信息