單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3070 | - | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3030 | - | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3080 | - | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3210 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3210 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3310 | - | 理計;暫缺 |
鄭州 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3460 | - | 理計;暫缺 |
標簽:
相關信息