單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ89*4-5 | 321 | 溫州 | 溫州 | 20000 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ76*4-6 | 321 | 溫州 | 溫州 | 19500 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ57*3-4 | 321 | 溫州 | 溫州 | 20000 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ45*3-4 | 321 | 溫州 | 溫州 | 21500 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ32*2.5-3 | 321 | 溫州 | 溫州 | 22500 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ25*2.5-3 | 321 | 溫州 | 溫州 | 23000 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼管 | 不銹鋼管 | Φ22*2-3 | 321 | 溫州 | 溫州 | 21000 | 0 | 14-01-22 | 趨勢圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)信息