品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3160 | 0 | 0 | 120 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3240 | 0 | 0 | 120 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3250 | 0 | 0 | 130 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3240 | 0 | 70 | 150 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3220 | 0 | 70 | 200 |
螺紋鋼 | Ф14-25 | HRB400E | 中天 | 3120 | 0 | 40 | 170 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3220 | 0 | 40 | 170 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3320 | 0 | 40 | 170 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3160 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3080 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3060 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 2890 | 0 | 0 | 120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2910 | 0 | 0 | 120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2890 | 0 | 0 | 120 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3220 | 0 | 60 | 170 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | 0 | 60 | 190 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3140 | 0 | 60 | 180 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3170 | 0 | 40 | 160 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | 0 | 50 | 170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3130 | 0 | 40 | 180 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3100 | 0 | 40 | 160 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | 0 | 60 | 180 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3090 | 0 | 40 | 160 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3210 | 0 | 60 | 190 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3190 | 0 | 70 | 210 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3130 | 0 | 60 | 190 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3090 | 0 | 40 | 170 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3170 | 0 | 50 | 180 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3360 | 0 | 40 | 170 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3130 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3050 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3030 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2890 | 0 | 0 | 120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2860 | 0 | 0 | 80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2840 | 0 | 0 | 80 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2860 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2840 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2860 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3110 | 0 | 0 | 140 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3400 | 0 | 20 | 150 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3210 | 0 | 30 | 160 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3400 | 0 | 20 | 200 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3210 | 0 | 30 | 210 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3160 | 0 | 30 | 160 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3150 | 0 | 40 | 170 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | 0 | -40 | 100 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3180 | 0 | 30 | 150 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235A | 安鋼 | 2940 | 0 | 0 | 0 |
圓鋼 | Φ16-32 | Q235A | 首鋼長治 | 2940 | 0 | 0 | 0 |
標簽:
相關(guān)信息