單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3040 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 2950 | ↑20 | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 邯鋼 | 3060 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2950 | ↑20 | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 信鋼 | 3070 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 濟(jì)源鋼廠 | 3070 | - | - |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3040 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 2950 | ↑20 | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 邯鋼 | 3060 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2950 | ↑20 | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 信鋼 | 3070 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 濟(jì)源鋼廠 | 3070 | - | - |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3040 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 2950 | ↑20 | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 邯鋼 | 3060 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2950 | ↑20 | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 信鋼 | 3070 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 濟(jì)源鋼廠 | 3070 | - | - |
鄭州 | 高線 | Ф10 | Q235 | 安陽(yáng)市鋼 | 2830 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф10 | Q235 | 濟(jì)源鋼廠 | 3000 | - | - |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | Q235 | 安陽(yáng)市鋼 | 2830 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | Q235 | 濟(jì)源鋼廠 | 3000 | - | - |
鄭州 | 高線 | Ф8 | Q235 | 安陽(yáng)市鋼 | 2830 | - | 貨少 |
鄭州 | 高線 | Ф8 | Q235 | 濟(jì)源鋼廠 | 3000 | - | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息