單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 5460 | - | 2/2;鋼廠指導價格;暫缺 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5410 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5210 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5110 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 營口盼盼 | 4650 | - | 2/2;鋼廠指導價格;暫缺 |
哈爾濱 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5010 | - | 海藍;2/2;鋼廠指導價格 |
標簽:
相關信息