單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 碳結(jié)板 | ≥95 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | ≥95 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3150 | ↓30 | - |
無錫 | 碳結(jié)板 | 22 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 22 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3120 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 22 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3070 | ↓10 | - |
無錫 | 碳結(jié)板 | 22 | 45# | 包鋼集團(tuán) | 3270 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3120 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3070 | ↓10 | - |
無錫 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 包鋼集團(tuán) | 3270 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3120 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3070 | ↓10 | - |
無錫 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 包鋼集團(tuán) | 3270 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 4 | 45# | 鞍鋼股份 | 3920 | ↓30 | 熱軋開平板貨少 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3120 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3070 | ↓10 | - |
無錫 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 包鋼集團(tuán) | 3270 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3120 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3070 | ↓10 | - |
無錫 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 南鋼 | 3150 | ↓30 | 貨少 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 包鋼集團(tuán) | 3270 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 5 | 45# | 鞍鋼股份 | 3920 | ↓30 | 熱軋開平板貨少 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 50 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 50 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3120 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 50 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3070 | ↓10 | - |
無錫 | 碳結(jié)板 | 50 | 45# | 南鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 55 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 55 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 55 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3060 | ↓60 | 柳鋼30-110mm報(bào)3240元/噸 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 55 | 45# | 南鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 6 | 45# | 鞍鋼股份 | 3920 | ↓30 | 熱軋開平板貨少 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 60 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 60 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 60 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3060 | ↓60 | 柳鋼30-110mm報(bào)3240元/噸 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 60 | 45# | 南鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 65 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 65 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 65 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3060 | ↓60 | 柳鋼30-110mm報(bào)3240元/噸 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 65 | 45# | 南鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 75 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 75 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 75 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3060 | ↓60 | 柳鋼30-110mm報(bào)3240元/噸 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 8 | 45# | 天津天鋼 | 3310 | - | 文豐120mm報(bào)3050元/噸 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 8 | 45# | 鞍鋼股份 | 3920 | ↓30 | 熱軋開平板貨少 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 80 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 80 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 80 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3060 | ↓60 | 柳鋼30-110mm報(bào)3240元/噸 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 90 | 45# | 漢冶特鋼 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 90 | 45# | 營(yíng)口中板 | 3150 | ↓30 | 缺貨 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 90 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3060 | ↓60 | 柳鋼30-110mm報(bào)3240元/噸 |
無錫 | 碳結(jié)板 | 90 | 45# | 沙鋼 | 3350 | ↓30 | 60mm-100mm |
無錫 | 碳結(jié)板 | 95 | 45# | 唐鋼中厚板 | 3150 | ↓30 | 3080元/噸 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息