單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 今勝中杭 | 3000 | - | Ф25:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 今勝中杭 | 3000 | - | Ф25:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 今勝中杭 | 3000 | - | Ф25:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 今勝中杭 | 3000 | - | Ф25:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3000 | - | Ф25:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3100 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3130 | - | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3280 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3340 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2960 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江宇星 | 2990 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建福華 | 2990 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2940 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3030 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3090 | - | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 3050 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3180 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2960 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2990 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建福華 | 2990 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2940 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3030 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3090 | - | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3050 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3180 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3200 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2890 | - | Ф25:3030;Ф22:3010 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 3020 | - | Ф25:3060;Ф22:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 長達 | 3010 | - | Ф25:3050;Ф22:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2890 | - | Ф25:2930 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2990 | - | Ф25:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | - | Ф25:3140;Ф22:3120 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | - | Ф25:3150;Ф22:3130 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2890 | - | Ф25:3030;Ф22:3010 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 3020 | - | Ф25:3060;Ф22:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 長達 | 3010 | - | Ф25:3050;Ф22:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2890 | - | Ф25:2930 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2990 | - | Ф25:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | - | Ф25:3140;Ф22:3120 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | - | Ф25:3150;Ф22:3130 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2890 | - | Ф25:3030;Ф22:3010 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 3020 | - | Ф25:3060;Ф22:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 長達 | 3010 | - | Ф25:3050;Ф22:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2890 | - | Ф25:2930 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2990 | - | Ф25:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | - | Ф25:3140;Ф22:3120 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | - | Ф25:3150;Ф22:3130 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2890 | - | Ф25:3030;Ф22:3010 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3020 | - | Ф25:3060;Ф22:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 長達 | 3010 | - | Ф25:3050;Ф22:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2890 | - | Ф25:2930 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2990 | - | Ф25:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | - | Ф25:3140;Ф22:3120 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | - | Ф25:3150;Ф22:3130 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2890 | - | Ф25:3030;Ф22:3010 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3020 | - | Ф25:3060;Ф22:3040 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 長達 | 3010 | - | Ф25:3050;Ф22:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2890 | - | Ф25:2930 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2990 | - | Ф25:3030 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | - | Ф25:3140;Ф22:3120 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3110 | - | Ф25:3150;Ф22:3130 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 3100 | - | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 沙鋼 | 3180 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 3100 | - | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 沙鋼 | 3180 | - | - |
標簽:
相關信息