單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 江陰 | 3860 | - | 無貨 |
合肥 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城 | 3860 | - | 無貨 |
合肥 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 江陰 | 3810 | - | 無貨 |
合肥 | 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城 | 3810 | - | 無貨 |
合肥 | 流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 江陰 | 3810 | - | 無貨 |
合肥 | 流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城 | 3810 | - | 無貨 |
標簽:
相關信息