單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3500 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 3060 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3050 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3060 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3490 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3490 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3410 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3410 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3340 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3340 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3210 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3210 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3210 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3180 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3180 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 3130 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3130 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 3090 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3090 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 3070 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3070 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 3070 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3070 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 3060 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3050 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3060 | - | 貨少 |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 3060 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3050 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3060 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3120 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3120 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3120 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 3060 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3050 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3060 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3120 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3120 | - | - |
杭州 | 熱板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3120 | - | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息