品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶鋼 | 3100 | 40 | 100 | 60 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶鋼 | 3080 | 40 | 110 | 70 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 廣鋼 | 3060 | 60 | 140 | 100 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 廣鋼 | 3040 | 60 | 140 | 100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 韶鋼 | 3440 | 70 | 180 | 180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 韶鋼 | 3370 | 70 | 180 | 180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3370 | 70 | 180 | 180 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3340 | 70 | 180 | 180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3160 | 70 | 210 | 150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 3230 | 90 | 200 | 190 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 廣鋼 | 3190 | 60 | 170 | 160 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 3150 | 60 | 180 | 160 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 裕豐 | 3210 | 70 | 190 | 150 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕豐 | 3160 | 70 | 220 | 170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 韶鋼 | 3250 | 100 | 210 | 200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 廣鋼 | 3170 | 60 | 220 | 160 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 中山寶華 | 3240 | 70 | 200 | 210 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 永達(dá) | 3240 | 70 | 200 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中山寶華 | 3140 | 70 | 200 | 200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永達(dá) | 3140 | 70 | 200 | 200 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3360 | -80 | -80 | -190 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 3360 | -80 | -80 | -190 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3360 | -80 | -80 | -190 |
熱軋卷 | 3.0mm* | Q235 | 鞍鋼 | 3360 | -80 | -80 | -140 |
熱軋卷 | 3.0mm* | Q235 | 唐鋼 | 3360 | -80 | -80 | -140 |
熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 唐鋼 | 3030 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 本鋼 | 3030 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3030 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 柳鋼 | 3030 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 鞍鋼 | 3030 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 本鋼 | 3030 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3030 | 0 | 0 | -110 |
熱軋卷 | 11.5*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3030 | 0 | 0 | -110 |
帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 國(guó)豐 | 2910 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 2.5*240-355*C | Q195 | 瑞豐 | 2910 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 2.5*295-352*C | Q195 | 吉林建龍 | 2870 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龍 | 2870 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | 2870 | 0 | 0 | 0 |
帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q195 | 津西 | 2870 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | 0 | -50 | -130 |
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | 0 | -50 | -160 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | 0 | -50 | -180 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 0 | -50 | -90 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | 0 | -50 | -130 |
冷軋卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4070 | 0 | -50 | -130 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4060 | 0 | -50 | -130 |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4040 | 0 | -50 | -130 |
冷軋卷 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 4500 | 0 | -50 | -130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 馬鋼 | 3930 | 0 | -50 | -80 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 邯鋼 | 4010 | 0 | -50 | -130 |
中板 | 8mm | Q235 | 韶鋼 | 3620 | 0 | 0 | -80 |
中板 | 10mm | Q235 | 韶鋼 | 3440 | 0 | 0 | -80 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 韶鋼 | 3280 | 0 | 0 | -80 |
中板 | 22-28mm | Q235 | 韶鋼 | 3280 | 0 | 0 | -80 |
中板 | 10mm | Q235 | 柳鋼 | 3420 | 0 | 0 | -80 |
中板 | 12mm | Q235 | 柳鋼 | 3350 | 0 | 0 | -80 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 柳鋼 | 3260 | 0 | 0 | -80 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 3240 | 0 | 0 | -80 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶鋼 | 3810 | 0 | 0 | -80 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 3600 | 0 | 0 | -70 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 3460 | 0 | 0 | -80 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 韶鋼 | 3450 | 0 | 0 | -80 |
無(wú)縫管 | Φ38*3.5 | 20# | 山東 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 山東 | 460 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 新余 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山東 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山東 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | Φ219*6 | 20# | 包鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 冀豐 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 冀豐 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 140*140*12mm | Q235 | 寶德 | 3830 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 8-16# | Q235 | 唐鋼 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 柳鋼 | 3370 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3370 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 22# | Q235 | 柳鋼 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 日照 | 3370 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 3340 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3340 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 3340 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4720 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4520 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1219*C | DX51D+Z | 本鋼 | 4680 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DX51D+Z | 本鋼 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 天鐵 | 4570 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 馬鋼 | 4930 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 寶鋼 | 7500 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.376mm*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5400 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426mm*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5250 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476mm*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息