品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 邯鋼 | 2900 | 0 | -70 | -230 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 邯鋼 | 2900 | 0 | -70 | -230 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 邯鋼 | 2920 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 敬業(yè) | 2920 | 0 | -90 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 邯鋼 | 2850 | 0 | -70 | -230 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 2850 | 0 | -70 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 敬業(yè) | 2850 | 0 | -70 | -230 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 敬業(yè) | 2800 | 0 | -80 | -240 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 邯鋼 | 3290 | 0 | -50 | -160 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3160 | 0 | -50 | -160 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3110 | 0 | -50 | -160 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯寶 | 3080 | 0 | -50 | -160 |
熱軋板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3020 | 0 | -40 | -170 |
熱軋板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3020 | 0 | -40 | -170 |
熱軋板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3040 | 0 | -50 | -180 |
熱軋板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3000 | 0 | -50 | -180 |
普中板 | 8.0mm | Q235 | 邯鋼 | 3220 | 0 | -30 | -160 |
普中板 | 10.0mm | Q235 | 邯鋼 | 3110 | 0 | -20 | -150 |
普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯鋼 | 3000 | 0 | -30 | -160 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯鋼 | 2900 | 0 | -30 | -160 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文豐 | 2890 | 0 | -40 | -160 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普陽 | 2890 | 0 | -40 | -160 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 元寶山 | 2880 | 0 | -40 | -160 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯鋼 | 3350 | 0 | -30 | -160 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 邯鋼 | 3230 | 0 | -30 | -160 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 邯鋼 | 3130 | 0 | -30 | -160 |
低合金板 | 14-22mm | Q345 | 邯鋼 | 3030 | 0 | -30 | -160 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 午汲軋鋼 | 2740 | 0 | -90 | -280 |
角鋼 | 100*100 | Q235 | 唐山小廠 | 2840 | 0 | -100 | -340 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 河北東山 | 2740 | 0 | -60 | -270 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 河北東山 | 2720 | 0 | -1030 | -280 |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2930 | 0 | -20 | -210 |
工字鋼 | 200*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2930 | 0 | -20 | -210 |
工字鋼 | 200*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2930 | 0 | -20 | -210 |
熱軋帶鋼 | 3.5mm*685-735 | Q195 | 縱橫 | 2880 | 0 | -20 | -300 |
熱軋帶鋼 | 3.0mm*685-735 | Q235 | 縱橫 | 2930 | 0 | -20 | -280 |
熱軋帶鋼 | 3.5mm*685-735 | Q195 | 縱橫 | 2880 | 0 | -20 | -300 |
標簽:
相關信息