品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 沙鋼 | 3140 | 0 | -50 | -290 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 永鋼 | 3130 | 0 | -50 | -290 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺(tái) | 3110 | 0 | -50 | -290 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 3030 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 3020 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 2950 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 2940 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 2900 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 2890 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 2890 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3030 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3020 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西城 | 2990 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 2940 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 2900 | 0 | -50 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 2890 | 0 | -50 | -270 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 寧鋼/通鋼/日照 | 3090 | 0 | -110 | -350 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3060 | 0 | -120 | -370 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 寧鋼 | 3060 | 0 | -120 | -360 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3140 | 0 | -30 | -180 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3140 | 0 | -20 | -170 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*C | Q235 | 沙鋼 | 3140 | 0 | -20 | -170 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | 0 | -30 | -60 |
冷軋板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3330 | 0 | -30 | -60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3960 | 0 | -30 | -60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3950 | 0 | -30 | -60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | 0 | -30 | -60 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3950 | 0 | -30 | -60 |
冷軋板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | 0 | -30 | -60 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 2870 | 0 | -100 | -250 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國(guó)豐 | 2870 | 0 | -100 | -250 |
帶鋼 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龍 | 2870 | 0 | -100 | -250 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 2870 | 0 | -100 | -250 |
中板 | 8mm | Q235 | 萍鋼 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 10mm | Q235 | 萍鋼 | 3690 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 萍鋼 | 3190 | 0 | -60 | -80 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 西城 | 3170 | 0 | -60 | -80 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | Q345 | 華冶 | 5120 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4640 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 3130 | 0 | -30 | -40 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 通鋼 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 馬鋼 | 3410 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 3240 | 0 | -30 | -30 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 3350 | 0 | -50 | -130 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3370 | 0 | -50 | -130 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息