品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永鋼 | 2980 | 0 | 10 | -350 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 2970 | 0 | -30 | -340 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 2960 | 0 | 10 | -350 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2980 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2940 | 0 | 10 | -280 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2920 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2920 | 0 | 0 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2940 | 0 | 10 | -290 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2920 | 0 | 10 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2910 | 0 | 10 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2890 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2760 | 0 | 10 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2800 | 0 | 10 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2900 | 0 | 10 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2870 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2840 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2830 | 0 | 10 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2820 | 0 | 10 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2740 | 0 | 10 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 2810 | 0 | 10 | -260 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2680 | 0 | 10 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2660 | 0 | 10 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2720 | 0 | 10 | -330 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2850 | 0 | 10 | -250 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2850 | 0 | 10 | -250 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2930 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2890 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2870 | 0 | 10 | -250 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2880 | 0 | 10 | -290 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2970 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2950 | 0 | 10 | -240 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2960 | 0 | 10 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2960 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2940 | 0 | 10 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2810 | 0 | 10 | -260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2950 | 0 | 10 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2870 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2850 | 0 | 10 | -260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2730 | 0 | 10 | -340 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2860 | 0 | 10 | -260 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2920 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2890 | 0 | 0 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2910 | 0 | 10 | -270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 2900 | 0 | 10 | -250 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | 0 | 20 | -340 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3190 | 0 | 20 | -320 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3180 | 0 | 20 | -320 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3010 | 0 | 30 | -330 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3010 | 0 | 30 | -330 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2960 | 0 | 20 | -310 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2990 | 0 | 20 | -340 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 2950 | 0 | 20 | -290 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2920 | 0 | 20 | -310 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2990 | 0 | 20 | -310 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3120 | 0 | 0 | -190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2980 | 0 | 20 | -320 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2930 | 0 | 20 | -610 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3220 | 0 | 20 | -310 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3040 | 0 | 20 | -310 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3030 | 0 | 20 | -310 |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 3710 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼/馬鋼 | 3450 | 0 | -40 | -80 |
普中板 | 10 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3220 | 0 | -40 | -80 |
普中板 | 12 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3200 | 0 | -40 | -80 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼/馬鋼 | 3200 | 0 | -40 | -80 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3120 | 0 | -40 | -80 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3140 | 0 | -40 | -80 |
普厚板 | 40-50 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3180 | 0 | -40 | -80 |
普厚板 | 50-60 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3180 | 0 | -40 | -80 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼/馬鋼 | 3360 | 0 | -40 | -80 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆順/長達/西城 | 3300 | 0 | -40 | -80 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4580 | 0 | -10 | -60 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4510 | 0 | -10 | -60 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4500 | 0 | -10 | -60 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4480 | 0 | -10 | -60 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4420 | 0 | -10 | -70 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4280 | 0 | -10 | -70 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4230 | 0 | -10 | -80 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4600 | 0 | -10 | -60 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4500 | 0 | -10 | -60 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 常熟華冶 | 4800 | 0 | -20 | -100 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4370 | 0 | -20 | -100 |
鍍鋅板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4330 | 0 | -20 | -100 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4280 | 0 | -20 | -100 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4180 | 0 | -20 | -110 |
標簽:
相關信息