品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 海鑫 | 2890 | 0 | -120 | -270 |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 海鑫 | 2890 | 0 | -120 | -270 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 首鋼長治 | 2950 | 0 | -110 | -280 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 山西晉鋼 | 2950 | 0 | -120 | -280 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 3230 | 0 | -180 | -260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新金山 | 3180 | 0 | -10 | -140 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 3080 | 0 | -120 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新金山 | 2960 | 0 | -70 | -220 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 首鋼長治 | 3310 | 0 | -70 | -180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3370 | 0 | -70 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3190 | 0 | -70 | -180 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 3160 | 0 | -70 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 海鑫 | 3060 | 0 | -80 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 首鋼長治 | 3130 | 0 | -80 | -190 |
熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3380 | 0 | -20 | -100 |
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3110 | 0 | -90 | -200 |
熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3110 | 0 | -90 | -210 |
熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3090 | 0 | -90 | -210 |
熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3090 | 0 | -90 | -230 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 3280 | 0 | -30 | -170 |
普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 3280 | 0 | -30 | -170 |
普中板 | 10mm | Q235 | 太鋼 | 3180 | 0 | -30 | -170 |
普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 3030 | 0 | -30 | -170 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 3010 | 0 | -30 | -190 |
普中板 | 20mm | Q235 | 普陽 | 3010 | 0 | -30 | -160 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 3400 | 0 | -30 | -170 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 3300 | 0 | -30 | -170 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 3190 | 0 | -30 | -170 |
角鋼 | 50*50*5m | Q235 | 兆博 | 2960 | 0 | -90 | -200 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 兆博 | 3000 | 0 | -70 | -180 |
角鋼 | 140*140*14 | Q235 | 兆博 | 3180 | 0 | -90 | -200 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 2950 | 0 | -100 | -230 |
槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 3100 | 0 | -70 | -190 |
工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 3020 | 0 | -90 | -220 |
工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 萊鋼 | 3190 | 0 | -70 | -200 |
工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 萊鋼 | 3130 | 0 | -170 | -300 |
標簽:
相關信息